Sábado 11 de mayo
Primera jornada
10.15 | 100 m.l. | DECATHLON (A) |
10.20 | 100 m.l. | DECATHLON (B) |
10.25 | 100 m.l. | DECATHLON (C) |
10.40 | 100 m.v. | HEPTATHLON (A) |
10.52 | 100 m.v. | HEPTATHLON (B) |
10.57 | 100 M.V. | HEPTATHLON (C) |
11.00 | Longitud | DECATHLON A |
11.45 | Altura | HEPTATHLON Grupo A |
11.45 | Altura | HEPTATHLON Grupo B |
12.15 | Longitud | DECATHLON B |
12.15 | Peso | DECATHLON A |
13.30 | Peso | DECATHLON B |
Segunda jornada
18.30 | Altura | DECATHLON A |
18.30 | Altura | DECATHLON B |
19.00 | Peso | HEPTATHLON A |
19.00 | Peso | HEPTATHLON B |
20.30 | 200 m. l. | HEPTATHLON (C) |
20.35 | 200 m. l. | HEPTATHLON (B) |
20.40 | 200 m. l. | HEPTATHLON (A) |
21.00 | 400 m.l. | DECATHLON (D) |
21.07 | 400 m.l. | DECATHLON (C) |
21.14 | 400 m.l. | DECATHLON (B) |
Domingo 12 de mayo
Tercera jornada
10.15 | 110 m.v. | DECATHLON (A) |
10.22 | 110 m.v. | DECATHLON (B) |
10.29 | 110 m.v. | DECATHLON (C) |
10.36 | 110 m.v. | DECATHLON (S20) |
11.00 | Disco | DECATHLON (A) |
11.00 | Longitud | HEPTATHLON (B) |
12.15 | Disco | DECATHLON (B) |
12.30 | Longitud | HEPTATHLON (A) |
12.30 | Jabalina | HEPTATHLON (B) |
12.50 | Pértiga | DECATHLON (A) |
13.40 | Pértiga | DECATHLON (B) |
13.45 | Jabalina | HEPTATHLON (A) |
Cuarta jornada
18.00 | Jabalina | DECATHLON (B) |
19.00 | Jabalina | DECATHLON (A) |
19.22 | 800 m.l. | HEPTATHLON (B) |
19.30 | 800 m.l. | HEPTATHLON (A) |
20.00 | 1.500 m.l. | DECATHLON (B) |
20.15 | 1.500 m.l. | DECATHLON (A) |