Decathlon
Sábado 17 de junio
Saturday, 17th June
10:15 | 100 m.l. | Grupo A |
10:20 | 100 m.l. | Grupo B |
10:25 | 100m.l. | Grupo C |
11:00 | Longitud | Grupo A |
12:15 | Longitud | Grupo B |
12:15 | Peso | Grupo A |
13:30 | Peso | Grupo B |
18:30 | Altura | Grupo A |
18:30 | Altura | Grupo B |
21:00 | 400 m.l. | Grupo C |
21:07 | 400 m.l. | Grupo B |
21:14 | 400 m.l. | Grupo A |
Domingo 18 de junio
Sunday, 18th June
10:15 | 110 m.v. | Grupo A |
10:22 | 110 m.v. | Grupo B |
10:29 | 110 m.v. | Grupo C |
11:00 | Disco | Grupo A |
12:15 | Disco | Grupo B |
12:50 | Pértiga | Grupo A |
13:40 | Pértiga | Grupo B |
18:00 | Jabalina | Grupo B |
19:00 | Jabalina | Grupo A |
20:00 | 1.500 m.l. | Grupo B |
20:15 | 1.500 m.l. | Grupo A |
Heptathlon
Sábado 17 de junio
Saturday, 17th june
10:40 | 100 m.v. | Grupo A |
10:57 | 100 m.v. | Grupo B |
10:52 | 100 m.H. | Grupo C |
11:45 | Altura | Grupo A |
11:45 | Altura | Grupo B |
19:00 | Peso | Grupo A |
19:00 | Peso | Grupo B |
20:30 | 200 m. l. | Grupo C |
20:35 | 200 m. l. | Grupo B |
20:40 | 200 m. l. | Grupo A |
Domingo 18 de junio
Sunday, 18th june
11:00 | Longitud | Grupo B |
12:30 | Longitud | Grupo A |
12:30 | Jabalina | Grupo B |
13:45 | Jabalina Throw | Grupo A |
19:22 | 800 m.l. | Grupo B |
19:30 | 800 m.l | Grupo A |